- Non puoi aggiungere questa quantità di "OATMEAL CIOCCOLATO INSTANT 1KG" al carrello perché le scorte di magazzino non sono sufficienti (disponibili -3).
Descrizione
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| per 100 g | per 32 g | |
|---|---|---|
| Valore energetico | kJ 1524 | kJ 488 |
| kcal 364 | kcal 116 | |
| Grassi | 1,9 g | 0,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 68 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 1,6 g | 0,5 g |
| Fibre | 12 g | 3,7 g |
| Proteine | 12 g | 4 g |
| Sale | <0,01 g | <0,01 g |


































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.