- Non puoi aggiungere questa quantità di "SALSA 320ML COFFEE TOFEE" al carrello perché le scorte di magazzino non sono sufficienti (disponibili -56).
Descrizione
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| per 100 g | per 32 g | |
|---|---|---|
| Valore energetico | kJ 1575 | kJ 504 |
| kcal 375 | kcal 120 | |
| Grassi | 1,6 g | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 63 g | 24 g |
| di cui zuccheri | 1,8 g | 0,6 g |
| Fibre | 5,7 g | 1,8 g |
| Proteine | 11 g | 3,6 g |
| Sale | <0,01 g | <0,01 g |


































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.